錄取查詢 
當前位置: 光辉娱乐>>招生宣傳>>招生快訊>>正文
光辉2015年錄取進展(十六)
2015-07-27 17:27 招就處 

  我校2015年高考錄取部分批次已經結束🙎🏼‍♂️,現將已結束的批次最低分數線,分省分批次公布於此👡,該數據隨錄取工作的進展而及時更新🪺。
   考生具體錄取查詢信息🧗🏻,可登陸“光辉娱乐招生網”-“錄取查詢”一欄,或直接登錄“光辉娱乐官方網站”主頁面的“2015年高考錄取查詢”,輸入身份證號和考生號查詢。所有錄取結果以各省招生辦網站查詢結果及收到的錄取通知書為準。

        

序號 省份 批次(專業) 錄取最高分 錄取最低分
70 河南 本科第二批文科 506.106 493.110
69 河南 本科第二批理科 548.100 522.098
68 吉林 地二批理科征集 509.115 501.100
67 吉林 第二批文科 474 474
66 吉林 第二批理科 531 413
65 廣西 本科第二批文史 503.989 494.987
64 廣西 本科第二批理工 482.975 417.949
63 北京 本科二批理工 517 495
62 貴州 藝術二本藝理(動畫) 295.360 295.360
61 貴州 藝術二本藝文(動畫) 296.431 257.162
60 湖南 本科二批理工征集 481 481
59 湖南 本科二批理工 528 516
58 新疆 二本理工定向 420 403
57 新疆 二本理工單列 469 469
56 安徽 本科二批文史 591 579
55 安徽 本科二批理工 567 542
54 遼寧 一批本科B段理工 587.141104 511.111106
53 陜西 本科二批文史 484.311 484.311
52 四川 本科二批文史 544.105 518.114
51 上海 第二批本科理工 376 357
50 河北 本科二批文史 548 541
49 河北 本科二批理工 567 545
48 湖北 藝術本科文史(繪畫) 273.5 255.5
47 湖北 第一批本科理工 556.117 526.106
46 湖南 本科二批文科 525 518
45 廣東 第二批本科A類理工 557.927 537.902
44 江蘇 本科二批文科 323 323
43 江蘇 本科二批理科 344 310
42 江蘇 藝術類(表演) 492.967 387.5
41 山東 本科一本藝術文(產品設計) 352.5 279.5
40 山東 本科一本藝術理(產品設計) 313.665 313.665
39 山東 本科一批理工 645.136 591.125
38 陜西 提前錄取藝術文(表演) 525.47 498.47
37 陜西 提前理科(飛行技術) 525 482
36 天津 本科二批理科 536.118 519.103
35 江西 一本理工 566.986 542.976
34 遼寧 提前本科(飛行技術) 557 400
33 內蒙古 本科二批理科 516 453
32 內蒙古 本科二批文科 486 486
31 四川 本科一批(理工) 587.117 548.112
30 河南 本科第一批(理工) 587.102 565.110
29 黑龍江 本科一批A段(理工) 585.111 566.127
28 江西 提前藝術本科(產品設計) 294.5 275
27 河北 本科一批(理工) 614 586
26 安徽 理科本科一批 598 563
25 吉林 第一批A段(表演/藝文) 536.560 487.100
24 吉林 第一批A段(表演/藝理) 516.433 502.567
23 吉林 第一批A段(一本理工) 568.124 546.123
22 浙江 藝術第二批(繪畫/藝理) 171.2 171.2
21 浙江 藝術第二批(繪畫/藝文) 185.4 170.5
20 河北 本科提前批B(產品設計) 353.5 270
19 遼寧 藝術類二批(表演/藝文) 552.5 427.7
18 遼寧 藝術類二批(表演/藝理) 542.3 453.6
17 遼寧 藝術類二批(產品設計/藝文) 358.8 322.1
16 遼寧 藝術類二批(產品設計/藝理) 340.3 303.2
15 河南 藝術本科A段(產品設計/藝理) 324.5 265.5
14 河北 國家專項計劃(飛行器製造工程) 596 595
13 安徽 藝術二批(產品設計) 378.63 332.25
12 河南 國家專項本科(飛行器製造工程) 559 552
11 甘肅 提前批(產品設計) 343 297
10 黑龍江 一批藝術本科(表演/藝理) 535.367 504.633
9 黑龍江 一批藝術本科(表演/藝文) 536 420.633
8 四川 國家專項(飛行器製造工程) 571.109 536
7 甘肅 貧困專項(飛行器製造工程) 528 500
6 河南 藝術專業本科A段藝文(產品設計) 348.5 300
5 陜西 提前錄取藝術理(表演) 542.27 542.27
4 黑龍江 提前錄取飛行員(飛行技術) 457 379
3 吉林 提前批(飛行技術) 496 419
2 湖南 單獨招生本科提前(飛行技術) 560 434
1 河北 本科提前批A(飛行技術) 564 476

 

 註:1.“最低錄取分”中的藝術類專業均為最低綜合分🕗。
     2.按照內蒙古自治區教育招生考試中心的要求💅,我校在內蒙古實行“專業誌願清”的錄取規則☢️。  
     3.部分平行誌願投檔分數含小數點的考生☸️,本公布僅保留小數點後三位😛,後面四舍五入。考生具體錄取情況,請到“錄取查詢”欄查看結果。

關閉窗口
 
您是第 位訪客
 

版權所有©光辉娱乐 -(光辉平台优惠)即刻体验,尽享平台特权! | 關於我們

光辉娱乐专业提供:光辉娱乐🚇⏰、光辉光辉平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流🌮🟦,光辉娱乐欢迎您。 光辉娱乐官網xml地圖